| Cod produs | Nevolatil (%) | Culoare (Fe-Co) | Vâscozitate | Aciditatea (mgOH/g) | OH Conținut | Solvent | Caracteristici | Aplicații |
| 2965 | 65%±2 | ≤1(Fe-Co) | 50-80 | ≤8 | 0.026 | XYL | Uscare rapidă a filmului, poate fi amestecat cu rășini amino pentru vopsea de copt, poate fi folosit cu rășini de acizi grași, luciu mai mare | Vopsea pentru mobilă, Vopsea anticorozivă, Vopsea PU pentru mașini |
| 3025A | 65%±2 | ≤1(Fe-Co) | 50-80 | 5-9 | 98 | XYL/PMA | Luciu ridicat, plenitudine ridicată, intensitate bună a culorii, compatibilitate bună | Vopsea de locomotivă, Vopsea solidă, lucioasă |
| 3026 | 50%±2 | ≤1(Fe-Co) | 15-30 | 3-7 | 70 | XYL/BAC | Rezistență ridicată la intemperii, efect de matizare bun, orientare excelentă a pigmentului de aluminiu, aderență excelentă la metal, rezistență bună la căldură | Masini de constructii, Vopsea industriala. Vopsea auto |
| 3046K | 60%±2 | ≤1(Fe-Co) | 40-80 | 3-7 | 36 | XYL/BAC | Rezistență ridicată la intemperii, compatibilitate bună cu CAB, orientare excelentă a pigmentului de aluminiu, aderență excelentă la metal, uscare rapidă | Masini de constructii, Vopsea industriala. Vopsea auto |
| 3062 | 50%±2 | ≤1(Fe-Co) | 130-230 (Cupa Ford #4) | 3-7 | 135 | XYL | Rezistență ridicată la intemperii, rezistență bună la apă și substanțe chimice | Vopsea anticoroziva, Vopsea industriala |
| 3063G | 60%±2 | ≤1(Fe-Co) | 15-30 | 7-12 | 60 | XYL/PMA/IBAC | Flexibilitate bună, rezistență excelentă la impact, aderență excelentă la substraturi metalice | Vopsea anticoroziva, Vopsea industriala |
| 3065 | 65%±2 | ≤1(Fe-Co) | 50-80 | ≤10 | 90 | XYL | Luciu ridicat, nivelare bună, rentabil | Masini de constructii, Vopsea anticoroziva |
| 3082 | 60%±2 | ≤1(Fe-Co) | 250-350 (Cupa Ford #4) | 4-7 | 117 | XYL | Flexibilitate excelentă, rezistență bună la apă și substanțe chimice, îmbunătățește flexibilitatea și aderența | Vopsea pentru piele, Vopsea industriala |
| 3165A | 65%±2 | ≤1(Fe-Co) | 50-80 | ≤6 | 90 | XYL/iBAC | Compatibilitate bună cu rășini sintetice de acizi grași, luciu ridicat, versatil | Masini de constructii, Vopsea anticoroziva, Industrial baking paint |
| 3022 | 60%±2 | ≤1(Fe-Co) | 15-25 | ≤5 | 60 | XYL/BAC | Luciu ridicat, duritate ridicată, rezistență excelentă la benzină | Utilaje de constructii, Vopsea de finisare |
| 3179 | 70%±2 | ≤1(Fe-Co) | 40-80 | 7-12 | 97 | BAC | Luciu ridicat, intensitate bună a culorii, plenitudine ridicată | Vopsea OEM pentru automobile, Vopsea de finisare |
| 3183 | 80%±2 | ≤1(Fe-Co) | 40-60 | 7-12 | 140 | PMA/BAC | Solide ridicate, luciu ridicat și plenitudine, intensitate excelentă a culorii | Vopsea OEM pentru automobile, Vopsea de finisare, Clear coat |
| 3870 | 70%±2 | ≤1(Fe-Co) | 70-140 | ≤10 | 70 | XYL/CAC | Acrilic modificat E10, intensitate și intensitate a culorii bune, luciu ridicat, rezistență bună la benzină | Utilaje de constructii, Vopsea de finisare |
| 3246C | 40%±2 | ≤1(Fe-Co) | 20-30 | 5-10 | 32 | XYL/BCS/150 | Proprietate excelentă anti-îngălbenire, bună compatibilitate cu rășinile fluorocarbonice | Vopsea cu fluorocarbon |
Haisong este Rășină hidroxi acrilică pe bază de solvent Furnizori în China. Pe măsură ce cerințele industriale evoluează, oferim rășini și acoperiri cu rezistență excepțională la intemperii, rezistență la coroziune, stabilitate termică și conductivitate electrică, îndeplinind standardele înalte ale unor industrii precum construcțiile, industria auto și electronica.
Înțelegem că fiecare client are cerințe unice de performanță a produsului, motiv pentru care integrăm inovația tehnologică cu cererea pieței pentru a oferi soluții personalizate care să răspundă nevoilor specifice ale clienților noștri. Fie că este vorba de ajustarea formulei produsului sau de adaptarea caracteristicilor specifice de performanță în procesul de producție, lucrăm îndeaproape cu clienții noștri pentru a oferi produse personalizate prin suport tehnic și teste de laborator. Produsele noastre sunt utilizate în diverse industrii, oferind soluții de materiale inovatoare în acoperiri, cerneluri, rășini și produse chimice electronice.
Limbă









